
Punktlasten + Lastermittlung
Statische Berechnung zur Ermittlung der Hängepunktlasten
Projektbeschreibung
Schnellstart zur Projektbeschreibung
Die Projektbeschreibung im Report ist eine speziell formatierte Seite, die automatisch generiert wird, wenn die Projektbeschreibung in der Report-Palette aktiviert wird. Sie dient dazu, wichtige Informationen über das Projekt übersichtlich darzustellen und kann individuell angepasst werden.
Die Projektbeschreibung wird aus der Project-Datei mit dem Namen <Zeichnungsname>.project im Unterordner der Zeichnung erzeugt.
Wenn noch keine Project-Datei im Unterordner der Zeichnung vorliegt, dann wird nach dem Aktivieren der Projektbeschreibung in der Report-Palette automatisch bei der nächsten Berechnung eine neue Project-Datei anhand der Standardvorlage im Unterordner der Zeichnung erstellt und für die Erzeugung der Projekt- beschreibung im Report verwendet.
Wenn bereits eine Project-Datei im Unterordner der Zeichnung vorhanden ist, dann wird die vorhanden Project-Datei für die Erzeugung der Projektbeschreibung im Report verwendet.
Über Variablen können Informationen, wie z.B. die Projektnummer, dynamisch in die Projektbeschreibung eingefügt werden. Diese Variablen können überall im Text verwendet werden, so dass diese im Report automatisch aktualisiert werden, wenn sich die zugrunde liegenden Informationen ändern.
Mit dem Befehl ASVSPROJECT kann die Project-Datei für die Bearbeitung in einem Editor geöffnet werden. Dazu gibt es auch einen Button im VStatics-Tab in der Gruppe Report.
Die Project-Datei ist im Markdown-Format verfasst, was eine einfache und flexible Formatierung ermöglicht. Markdown ist eine leicht zu erlernende Auszeichnungssprache, die es ermöglicht, Text mit einfachen Symbolen zu formatieren, ohne auf komplexere Syntax zurückgreifen zu müssen.
Anpassen des Reports
Am Anfang der Project-Datei befindet sich ein Konfigurationsbereich, der von jeweils drei Minuszeichen (---) eingefasst wird. Im Konfigurationsbereich kann die Projektbeschreibung im Speziellem und der Report im Allgemeinen noch detaillierter angepasst werden.
Layouts im Report einfügen
In der Zeichnung vorhandene Layouts können mit Ihrem Namen in der nächsten Zeile unter dem Attachment-Bezeichner im Konfigurationsbereich hinzugefügt werden. Wenn das Layout mit dem Namen in der Zeichnung vorhanden ist, dann wird dieses gedruckt und die resultierende PDF-Datei dem Report angefügt.
Dem Layout sollte in den Druckeinstellungen ein PDF-Drucker zugewiesen sein.
Attachments: 3D Draufsicht 2D;2D Diese Attachments fügen zuerst das Layout mit dem Namen 3D und danach das Layout mit dem Namen 2D am Ende des Reports hinzu. Im Inhaltsverzeichnis des Reports wird das erste Layout als 3D bezeichnet, das zweite durch den vorangestellten Namen als Draufsicht 2D bezeichnet.
Der Name für das Attachment im Inhaltsverzeichnis muss mit einem Semikolon ; vom Namen des Layouts getrennt werden.
Externe PDF's im Report einfügen
Beliebige Dateien im PDF-Format können dem Report hinzugefügt werden. Dazu muss nur der volle Pfad zu der PDF-Datei in einer Zeile unter Attachment eingetragen werden.
Attachment-Beispiel für Layouts und PDF's
Attachments: Kundenzeichnung 1;C:\AutoSTAGE\VStatics\Kunde1.pdf 3D C:\AutoSTAGE\VStatics\Kunde2.pdf Draufsicht 2D;2D In diesem Beispiel wird zuerst die PDF-Datei mit dem Namen Kunde1.pdf aus dem angegebenen Pfad als erstes an den Report angehängt. Im Inhaltsverzeichnis wird diese als Kundenzeichnung 1 benannt.
Danach wird das Layout mit dem Namen 3D angehängt, gefolgt von einer zweiten PDF-Datei mit dem Namen Kunde2.pdf. Im Inhaltsverzeichnis wird die zweite PDF nur als Kunde2 bezeichnet, da dort der vorgestellte Name fehlt.
Als letztes wird das Layout mit dem Namen 2D angehängt, im Inhaltsverzeichnus wird dieses Layout durch den vorangestellten Namen als Draufsicht 2D benannt.
Der Name für das Attachment im Inhaltsverzeichnis muss mit einem Semikolon ; vom Namen des Layouts und/oder der PDF-Datei getrennt werden.
Projektbeschreibung aus eigener Vorlage erstellen
Nach der Installation und der ersten Berechnung wird aus der Standardvorlage für die Projektbeschreibung die Project-Datei <Zeichnungsname>.project im Unterordner der Zeichnung abgelegt. Diese Project-Datei kann als Ausgangspunkt für die eigene individuelle Vorlage für die Projektbeschreibung verwendet und mit folgenden Schritten angepasst werden.
- Kopiere nach der Berechnung die Project-Datei aus dem Unterordner der Zeichnung an einen gewünschten Ort, z.B. nach C:\VStatics.
- Benenne die kopierte Project-Datei um, z.B. in MeineVorlage.project.
- Bearbeite die kopierte Project-Datei mit einem Texteditor, z.B. Visual Studio Code, und passe diese nach deinen Wünschen an.
- Öffne mit dem Befehl ASVSSETTINGS die VStatics Einstellungen.
- Trage unter project und template_path den Pfad zu deiner eigenen Project-Datei ein, z.B. C:\VStatics\.
- Trage unter project und template_name den Namen deiner eigenen Project-Datei ein, z.B. MeineVorlage.project.
- Speichere und schließe die Einstellungen.
- Lösche die vorhandene Project-Datei aus dem Unterordner der Zeichnung. Dieses ist notwendig, damit in dem Ordner anhand der Project-Datei Vorlage eine individuelle Project-Datei für das aktuelle Projekt erstellt werden kann.
- Öffne mit dem Befehl ASVSPROJECT die Project-Datei des aktuellen Projekts und passe diese ggf. für deine Zwecke an.
Bei jeder Berechnung wird nun die eigene individuelle Project-Datei Vorlage verwendet, um daraus eine neue Project-Datei im Unterordner der Zeichnung zu erstellen.
Übersicht über die Formatierungsoptionen
Überschrift 1
Überschrift 2
Überschrift 3
Trennlinie
Fließtext
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Hervorgehobener Text
Durch zwei Sterne am Anfang und Ende eines Wortes oder Satzes wird dieser hervorgehoben.
Eingerückter Text
Lorem ipsum
Block Text
Lorem ipsum Link
https://docs.autostage.de/vstatics/report/project/
Aufzählung 1
- Lorem ipsum
- Lorem ipsum
Aufzählung 2
- Lorem ipsum
- Lorem ipsum
Seitenumbruch
Die Seite wird umgebrochen, wenn vor und nach dem <br/> Zeichen eine Leerzeile vorhanden ist.
Das Zeichen <br/> selbst wird nicht im Report angezeigt, sondern dient nur als Markierung für den Seitenumbruch.
Variablen
"%ProjectNumber%": %ProjectNumber% Gibt die Projektnummer an. Diese wird am Anfang der Seite definiert und kann überall im Text verwendet werden. %SupportLoads%: kN Die Summe aller Auflagerlasten in [kN]. Auflagerlasten sind die Eigengewichte der Auflager. %SingleLoads%: kN Die Summe aller Einzellasten in [kN]. Einzellasten sind Gewichte, die von den Traversen abgehängt werden. %PrerigLoads%: kN Die Summe aller Preriglasten in [kN]. Preriglasten sind alle Lasten, die zwischen Traversenebenen übertragen werden. %LineLoads%: kN Die Summe aller Streckenlasten in [kN]. Streckenlasten sind linienförmige Lasten, die über eine bestimmte Länge wirken, z.B. die Eigengewichte der Traversen. %SumLoads%: kN Die Summe aller Lasten im Sytem in [kN]. Die Summe aller einwirkenden Lasten, einschließlich Auflagerlasten, Einzellasten, Preriglasten und Streckenlasten. %TotalSingleLoadCount%: Die Anzahl aller Einzellasten exklusive der Einzellasten, die zwischen Traversenebenen übertragen werden. %TotalSingleLoad%: kN Die Summe aller Einzellasten in [kN], exklusive der Einzellasten, die zwischen Traversenebenen übertragen werden. %TotalSingleLoadSubRigCount%: Die Anzahl aller Einzellasten inklusive der Einzellasten, die zwischen Traversenebenen übertragen werden. %TotalSingleLoadSubRig%: kN Die Summe aller Einzellasten in [kN], inklusive der Einzellasten, die zwischen Traversenebenen übertragen werden. %TotalLineLoadLength%: m Die Länge aller Streckenlasten in [m]. %TotalTrussLength%: m Die Länge aller Traversen (Vergleichsstäbe) in [m]. %TotalTrussWeight%: kg Das Gewicht aller Traversen (Vergleichsstäbe) in [kg]. Der Gewichtswert kommt aus der Spezifikation des Traversentyps. %TotalTrussFactoredWeight%: kg Das Gewicht aller Traversen (Vergleichsstäbe) in [kg], inklusive des Unsicherheitsfaktors. Zur Bearbeitung der Projekt-Datei
Für die Bearbeitung empfehlen wir den kostenlosen Editor Visual Studio Code von Microsoft, da dieser eine Vielzahl von Funktionen zur Bearbeitung der Projektdatei bietet.
Detaillierte Anleitung zur Projektbeschreibung
Eine detaillierte Anleitung zur Anpassung und Verwendung der Projektbeschreibung befindet sich (in Kürze) in der Dokumentation unter
Punktlasten
| Rig | Handle | Number | Static Load Stress | Dynamic Load Stress | Support | Static Force [kN] | Static Utili zation [%] | Dynamic Force [kN] | Dynamic Utili zation [%] | Max Valid Force [kN] | Height [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E8B | 1 | OK | OK | D8 500kg 18m Kette | -2.253 | 45.05 | -2.703 | 54.06 | 5.000 | 0 |
| 1 | E8E | 4 | OK | OK | D8 500kg 18m Kette | -2.337 | 46.75 | -2.805 | 56.10 | 5.000 | 0 |
| 1 | E88 | 3 | OK | OK | D8 500kg 18m Kette | -1.689 | 33.79 | -2.027 | 40.55 | 5.000 | 0 |
| 1 | E89 | 2 | OK | OK | D8 500kg 18m Kette | -0.768 | 15.37 | -0.922 | 18.44 | 5.000 | 0 |
| 1 | E8C | 6 | OK | OK | D8 500kg 18m Kette | -1.629 | 32.58 | -1.955 | 39.09 | 5.000 | 0 |
| 1 | E8D | 5 | OK | OK | D8 500kg 18m Kette | -0.109 | 2.17 | -0.130 | 2.60 | 5.000 | 0 |
| 2 | EB1 | 12 | OK | OK | Deadhang 1000kg | -2.626 | 26.26 | -3.151 | 31.51 | 10.000 | 2 |
| 2 | EB0 | 11 | OK | OK | Deadhang 1000kg | -2.489 | 24.89 | -2.987 | 29.87 | 10.000 | 2 |
| SUM Ʃ | -13.900 | x 1.20 = | -16.680 | ||||||||
| Auflagerlasten | 3.300 | ||||||||||
| Einzellasten | 3.276 | ||||||||||
| Preriglasten | 4.590 | ||||||||||
| Streckenlasten | 2.734 | ||||||||||
| SUM Ʃ | 13.900 |
Punktlasten mit Lastanteilen nach Gewerken
| Rig | Handle | Number | Support | Static Force [kN] | Light [%] | Audio [%] | Video [%] | Media Access ories [%] | Truss [%] | Rigging [%] | Motor [%] | Point [%] | Rig Access ories [%] | SUM [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E8B | 1 | D8 500kg 18m Kette | -2.253 | 22.06 | -2.98 | -1.13 | 0.00 | 23.22 | 34.41 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | E8E | 4 | D8 500kg 18m Kette | -2.337 | 17.48 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 22.76 | 35.80 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | E88 | 3 | D8 500kg 18m Kette | -1.689 | 25.42 | 9.67 | 6.07 | 0.00 | 24.16 | 2.13 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | E89 | 2 | D8 500kg 18m Kette | -0.768 | -26.15 | 46.05 | 23.51 | 0.00 | 28.03 | -43.02 | 71.58 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | E8C | 6 | D8 500kg 18m Kette | -1.629 | 27.31 | 0.01 | 8.10 | 0.00 | 28.35 | 2.47 | 33.77 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | E8D | 5 | D8 500kg 18m Kette | -0.109 | -113.21 | -0.26 | -27.27 | 0.00 | 63.30 | -329.46 | 506.91 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2 | EB1 | 12 | Deadhang 1000kg | -2.626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 90.04 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2 | EB0 | 11 | Deadhang 1000kg | -2.489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | 89.41 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Traversenbemessung
- Anzeige der maximalen Belastung pro Traversenstrecke
- mit Sicherheitskonzept nach EUROCODE
| # | Load Stress | Max Utili zation [%] | Manufacturer | Name | Handle | Length [mm] | Bending moment [kNm] | Bending resist ance [kNm] | Bending Utili zation [%] | Shear force [kN] | Shear resist tance [kN] | Shear Utili zation [%] | Height [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK | 9.46 | EUROTRUSS | FD34 | 6A1 | 2605.000 | -1.621 | 17.140 | 9.46 | -1.123 | 16.850 | 6.66 | 120 |
| 2 | OK | 9.46 | EUROTRUSS | FD34 | 6A2 | 2605.000 | 1.622 | 17.140 | 9.46 | 1.078 | 16.850 | 6.40 | 120 |
| 3 | OK | 1.35 | EUROTRUSS | FD34 | 3460 | 2315.000 | -0.174 | 17.140 | 1.02 | 0.228 | 16.850 | 1.35 | 120 |
| 4 | OK | 8.61 | EUROTRUSS | FD34 | 340F | 2315.000 | -1.351 | 17.140 | 7.88 | -1.451 | 16.850 | 8.61 | 120 |
| 5 | OK | 8.35 | EUROTRUSS | FD34 | 3410 | 2315.000 | -1.344 | 17.140 | 7.84 | -1.406 | 16.850 | 8.35 | 120 |
| 6 | OK | 4.32 | EUROTRUSS | FD34 | 73E | 2605.000 | -0.740 | 17.140 | 4.32 | -0.416 | 16.850 | 2.47 | 120 |
| 7 | OK | 4.31 | EUROTRUSS | FD34 | 73F | 2605.000 | 0.739 | 17.140 | 4.31 | 0.451 | 16.850 | 2.67 | 120 |
| 8 | OK | 5.25 | EUROTRUSS | FD34 | A87 | 4605.000 | -0.626 | 17.140 | 3.65 | 0.885 | 16.850 | 5.25 | 120 |
| 9 | OK | 6.02 | EUROTRUSS | FD34 | A89 | 4605.000 | 0.708 | 17.140 | 4.13 | 1.014 | 16.850 | 6.02 | 120 |
| 10 | OK | 7.92 | EUROTRUSS | FD34 | AEA | 5210.000 | -1.357 | 17.140 | 7.92 | 0.954 | 16.850 | 5.66 | 120 |
| 11 | OK | 10.02 | EUROTRUSS | FD33 | C66 | 6000.000 | 0.744 | 7.422 | 10.02 | -0.458 | 14.600 | 3.14 | 120 |
| 12 | OK | 12.74 | DIN EN 10220 | RO48,3x2,0 | CBA | 3000.000 | 0.075 | 0.590 | 12.74 | 0.200 | 14.580 | 1.37 | 120 |
| 13 | OK | 12.06 | DIN EN 10220 | RO48,3x2,0 | CE3 | 1000.000 | 0.071 | 0.590 | 12.06 | 0.104 | 14.580 | 0.71 | 120 |
| 14 | OK | 17.07 | EUROTRUSS | FD44 | E5B | 7000.000 | -2.415 | 24.996 | 9.66 | 3.512 | 20.571 | 17.07 | 2175 |
Verwendete Einzellasten
| Rig | Load Name | Load Category | Single Load [kN] | Quantity | Total Load [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGM P-10 | Media | 0.209 | 3 | 0.627 |
| 1 | Clay Paky Sharpy | Media | 0.160 | 4 | 0.640 |
| 1 | ETC Source4 26° 575W | Media | 0.063 | 3 | 0.189 |
| 1 | Nexo GEO-S 4fach Array | Media | 0.450 | 1 | 0.450 |
| 1 | Christie LX 100 | Media | 0.370 | 1 | 0.370 |
| 1 | Gewicht 25kg | Rigging | 0.250 | 4 | 1.000 |
| 1 | D8 500kg 18m Kette | Rigging | 0.550 | 6 | 3.300 |
| SUM | Ʃ 22 | Ʃ 6.576 | |||
| 2 | SUB-RIG-D8 500kg 18m Kette | Rigging | 2.253 | 1 | 2.253 |
| 2 | SUB-RIG-D8 500kg 18m Kette | Rigging | 2.337 | 1 | 2.337 |
| 2 | DeadHang | Rigging | 0.000 | 2 | 0.000 |
| SUM | Ʃ 4 | Ʃ 4.590 | |||
| TOTAL Single Load | Ʃ 24 | Ʃ 6.576 | |||
| 2 | TOTAL Single Load + Sub-Rig | Ʃ 26 | Ʃ 11.166 |
Verwendete Streckenlasten
| Rig | Line Load Name | Line Load Category | Length [m] | Self Weight [kN/m] | Total load [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigengewicht | |||||
| 1 | DIN EN 10220 RO48,3x2,0 | Rigging | 4.00 | 0.008 | 0.032 |
| 1 | EUROTRUSS FD33 | Rigging | 6.00 | 0.045 | 0.270 |
| 1 | EUROTRUSS FD34 | Rigging | 31.78 | 0.060 | 1.907 |
| SUM | Ʃ 41.78 | Ʃ 2.209 | |||
| Eigengewicht | |||||
| 2 | EUROTRUSS FD44 | Rigging | 7.00 | 0.075 | 0.525 |
| SUM | Ʃ 7.00 | Ʃ 0.525 | |||
| 2 | TOTAL | Ʃ 48.79 | Ʃ 2.734 | ||
Verwendete Faktoren
| Automatische Faktoren | |
| Streckenlast für Rigginglasten [kN/m] | 0.00 |
| Streckenlast-Faktor für Medienlasten | 0.00 |
| mit Sicherheitskonzept nach EUROCODE | |
| Medientechnik | 1.50 |
| Rigging | 1.35 |
| Faktoren für Punktlasten | |
| Statisch | 1.00 |
| Dynamisch | 1.20 |
| Sonstige Faktoren | |
| Maßstab der Zeichnung | mm |
| Erdbeschleunigung g [m/s2] | 10.00 |
| Globale Lastunsicherheitsfaktoren | |
| Licht | 1.00 |
| Audio | 1.00 |
| Video | 1.00 |
| Einzelgewichte | 1.00 |
| Hängepunkte | 1.00 |
| Motoren | 1.00 |
| Traversen | 1.00 |
| Globale Streckenlasten [kg/m] | |
| Licht | 0.00 |
| Audio | 0.00 |
| Video | 0.00 |
| Rigging | 0.00 |
Verwendete Materialien
| # | Name | Material Type | Elastic Modulus [N/mm^2] | Poisson Ratio [-] | Shear Modulus [N/mm^2] | Specific Weight [N/mm^3] | Tensile Strength [N/mm^2] | Tensile Strength Haz [N/mm^2] | Tensile Yield [N/mm^2] | Tensile Yield Haz [N/mm^2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN-AW 6082 T6 | AluminumAlloy | 70000 | 0,296 | 27000 | 2,7E-05 | 290 | 185 | 250 | 125 |
| 2 | EN-AW 6060 T66 | AluminumAlloy | 70000 | 0,296 | 27000 | 2,7E-05 | 195 | 110 | 150 | 65 |
Verwendete Traversen-Typen
| # | Manufacturer | Name | Width [mm] | Height [mm] | Min Length [mm] | Self Weight [kg/m] | Truss Type | Main Chord Diameter [mm] | Main Chord Wall Thickness [mm] | Diagonals Diameter [mm] | Diagonals Wall Thickness [mm] | Cross Section Area [mm^2] | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUROTRUSS | FD33 | 290 | 258 | 250 | 4.50 | ThreePoint | 50 | 2 | 20 | 2 | 904,8 | EN-AW 6082 T6 |
| 2 | EUROTRUSS | FD44 | 400 | 400 | 250 | 7.50 | FourPoint | 50 | 2 | 25 | 2 | 1206,4 | EN-AW 6082 T6 |
| 3 | EUROTRUSS | FD34 | 290 | 290 | 250 | 6.00 | FourPoint | 50 | 2 | 20 | 2 | 1206,4 | EN-AW 6082 T6 |
Verwendete Pipe-Typen
| # | Type | Name | Width [mm] | Height [mm] | Min Length [mm] | Self Weight [kg/m] | Pipe Type | Wall Thick ness [mm] | Cross Section Area [mm^2] | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIN EN 10220 | RO48,3x2,0 | 48,3 | 48,3 | 0 | 0.80 | Round | 2 | 291 | EN-AW 6060 T66 |
Verwendete Vergleichsstäbe
| Truss | Handle | Name | Dead Weight per Meter [kg/m] | Length [m] | Dead Weight [kg] | Uncer tainty Factor | Factored Weight [kg] | Height Dwg [mm] | Height Model [mm] | Corner @Start | Corner @End | Has Line Load | Start X,Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C66 | Eurotruss FD33 | 4.50 | 6.00 | 27.00 | 1.00 | 27.00 | 290 | 394 | None | None | Yes | 7993.953,2050.870 |
| 2 | CBA | Alupipe Alupipe | 0.80 | 3.00 | 2.40 | 1.00 | 2.40 | 290 | 290 | None | None | Yes | 180.270,4755.000 |
| 3 | CE3 | Alupipe Alupipe | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 290 | 290 | None | None | Yes | 5564.743,1018.500 |
| 4 | E5B | Eurotruss FD44 | 7.50 | 7.00 | 52.50 | 1.00 | 52.50 | 2000 | 2175 | None | None | Yes | 1687.358,65.970 |
| 5 | 6A1 | Eurotruss FD34 | 6.00 | 2.60 | 15.63 | 1.00 | 15.63 | 0 | 120 | Standard | Standard | Yes | 600.000,3505.000 |
| 6 | 6A2 | Eurotruss FD34 | 6.00 | 2.60 | 15.63 | 1.00 | 15.63 | 0 | 120 | Standard | Standard | Yes | 600.000,900.000 |
| 7 | 3460 | Eurotruss FD34 | 6.00 | 2.32 | 13.89 | 1.00 | 13.89 | 0 | 120 | Standard | Standard | Yes | 2915.000,3505.000 |
| 8 | 340F | Eurotruss FD34 | 6.00 | 2.32 | 13.89 | 1.00 | 13.89 | 0 | 120 | Standard | Standard | Yes | 2915.000,6110.000 |
| 9 | 73E | Eurotruss FD34 | 6.00 | 2.60 | 15.63 | 1.00 | 15.63 | 0 | 120 | Standard | Standard | Yes | 2915.000,6110.000 |
| 10 | 73F | Eurotruss FD34 | 6.00 | 2.60 | 15.63 | 1.00 | 15.63 | 0 | 120 | Standard | Standard | Yes | 2915.000,900.000 |
| 11 | 3410 | Eurotruss FD34 | 6.00 | 2.32 | 13.89 | 1.00 | 13.89 | 0 | 120 | Standard | Standard | Yes | 2915.000,900.000 |
| 12 | A87 | Eurotruss FD34 | 6.00 | 4.61 | 27.63 | 1.00 | 27.63 | -0 | 120 | Standard | Standard | Yes | 7520.000,6110.000 |
| 13 | AEA | Eurotruss FD34 | 6.00 | 5.21 | 31.26 | 1.00 | 31.26 | 0 | 120 | Standard | Standard | Yes | 7520.000,900.000 |
| 14 | A89 | Eurotruss FD34 | 6.00 | 4.61 | 27.63 | 1.00 | 27.63 | 0 | 120 | Standard | Standard | Yes | 7520.000,900.000 |
| 14 | TOTAL | Ʃ 48.79 | Ʃ 273.41 | Ʃ 273.41 |
